Personen
4.600.638 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blokland | Lodewijk | 24-04-1886 | Heukelum | Overledene |
![]() | Ekelmans | Nikolaas | 1856 | Driel | Vader |
![]() | Bosch, van den | Martinus | 1858 | Driel | Voogd |
![]() | Staal, van | Christina | 1858 | Driel | Moeder |
![]() | Dockum, van | Wouter | 1858 | Driel | Vader |
![]() | Dockum, van | Matthijs | 1858 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Diesen, van | Johanna | 1858 | Driel | Moeder |
![]() | Hoesel, van | Johannes | 1858 | Driel | Vader |
![]() | Hoesel, van | Franciscus | 1858 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Gend, van | Johanna | 1858 | Driel | Moeder |
![]() | Verhoeven | Martienus | 1858 | Driel | Vader |
![]() | Verhoeven | Dirk | 1858 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Ballegooijen, van | Charlotte Hendrika Katharina | 1858 | Driel | Moeder |
![]() | Anker, van den | Lambertus | 1858 | Driel | Vader |
![]() | Anker, van den | Gerrit | 1858 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Stoof | Maria | 1858 | Driel | Moeder |
![]() | Berkum, van | Leonardus | 1858 | Driel | Vader |
![]() | Berkum, van | Arie | 1858 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Meijer | Cornelia | 1858 | Driel | Moeder |
![]() | Diesen, van | Antonie | 1858 | Driel | Vader |
Mijn Studiezaal (inloggen)
