981 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Burk, van | Gysbert | 09-05-1779 | Drumpt | Kind |
![]() | Burk, van | Corneles | 20-02-1774 | Drumpt | Vader |
![]() | Burk, van | Adriana | 20-02-1774 | Drumpt | Kind |
![]() | Buuren, van | Maria Jacoba | 25-11-1787 | Drumpt | Moeder |
![]() | Buuren, van | Elizabeth | 13-08-1786 | Drumpt | Getuige |
![]() | Buuren, van | Maria Jacoba | 13-08-1786 | Drumpt | Moeder |
![]() | Buuren, van | Elizabeth | 17-10-1784 | Ophemert | Getuige |
![]() | Buuren, van | Maria | 17-10-1784 | Ophemert | Moeder |
![]() | Cortelje | Elizabeth | 31-01-1796 | Drumpt | Moeder |
![]() | Crol | Willem Jacob | 29-10-1809 | Drumpt | Vader |
![]() | Crol | Anna Petronella | 29-10-1809 | Drumpt | Kind |
![]() | Crol | Willem Jacob | 06-12-1807 | Drumpt | Vader |
![]() | Crol | Joannes Diderikus | 06-12-1807 | Drumpt | Kind |
![]() | Dam, van | Uelke | 16-02-1783 | Drumpt | Getuige |
![]() | Dee, van | Neeltje | 08-04-1810 | Drumpt | Moeder |
![]() | Dee, van | Willemina | 08-04-1810 | Drumpt | Kind |
![]() | Dee, van | Willemyntje | 12-01-1806 | Drumpt | Getuige |
![]() | Dee, van | Peter | 12-01-1806 | Drumpt | Vader |
![]() | Dee, van | Rombartus | 12-01-1806 | Drumpt | Kind |
![]() | Dee, van | Willem | 11-11-1804 | Drumpt | Vader |
Mijn Studiezaal (inloggen)