Personen
4.368.444 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ### | Jacob A | 14-9-1915 | Ammerzoden | Persoon in notariële akte |
![]() | ###, van | Hendrika Wilhelina | 22-6-1931 | Tiel | Persoon in notariële akte |
![]() | ###, van | Hendrik Jan | 8-9-1909 | Zaltbommel | Persoon in notariële akte |
![]() | 's Graeuwen | Katarina Jacoba Anna | 08-05-1839 | Kesteren | Moeder kind |
![]() | 's Graeuwen | Katarina Jacoba Anna | 15-06-1836 | Kesteren | Moeder kind |
![]() | 's Graeuwen | Abraham Antonie | 24-02-1868 | Drumpt | Geregistreerde |
![]() | 's Graeuwen | Elisabeth Hubertha | 22-02-1862 | Drumpt | Geregistreerde |
![]() | 's Graeuwen | Francina | 02-12-1859 | Drumpt | Geregistreerde |
![]() | 's Graeuwen | Abraham Anthonie | 16-11-1824 | Drumpt | Geregistreerde |
![]() | 's Gravendijck, van | Willem | 1659 | Deil | Civiele rechtspraak |
![]() | 's Gravendijck, van | Willem | 1655 | Deil | Civiele rechtspraak |
![]() | 's Gravendijk, van | Anna | 18-10-1717 | Tricht | Moeder |
![]() | 's Gravendijk, van | Anna | 06-09-1716 | Tricht | Moeder |
![]() | 's Gravendijk, van | Anna | 18-11-1714 | Tricht | Moeder |
![]() | 's Gravendijk, van | Hendrick | 27-03-1641 | Buren | Eerdere man |
![]() | 's Gravendijk, van | Anna | 09-11-1706 | Tricht | Bruid |
![]() | 's Gravenweerd, van | Anneke | 07-07-1748 | Lienden | Moeder |
![]() | 's Gravenweerd, van | Anneke | 26-01-1744 | Lienden | Moeder |
![]() | 's Gravenweerd, van | Adrianus | 24-9-1722 | Buurmalsen en Tricht | Persoon in schepenakte |
![]() | 's Gravenweerd, van | Rijk | 24-9-1722 | Buurmalsen en Tricht | Persoon in schepenakte |
Mijn Studiezaal (inloggen)




