981 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alfen, van | Cornelis | 01-04-1798 | Drumpt | Vader |
![]() | Alfen, van | Hendrick | 01-04-1798 | Drumpt | Kind |
![]() | Alfen, van | Cornelis | 10-07-1796 | Drumpt | Vader |
![]() | Alfen, van | Jan | 10-07-1796 | Drumpt | Kind |
![]() | Alpen, van | Gerrit | 27-11-1791 | Drumpt | Vader |
![]() | Alpen, van | Dirkje | 27-11-1791 | Drumpt | Kind |
![]() | Balkum, van | Geertruy | 15-07-1798 | Drumpt | Getuige |
![]() | Balkum, van | Aartje | 26-10-1777 | Drumpt | Moeder |
![]() | Balkum, van | Artie | 09-07-1775 | Drumpt | Moeder |
![]() | Balkum, van | Artie | 04-10-1772 | Drumpt | Moeder |
![]() | Beckem, van | Dirkje | 23-10-1796 | Drumpt | Moeder |
![]() | Beest, van | Jan | 11-11-1781 | Drumpt | Vader |
![]() | Beest, van | Jan | 11-11-1781 | Drumpt | Kind |
![]() | Beest, van | Geertie | 01-01-1775 | Drumpt | Getuige |
![]() | Beijsterveld | Lena | 28-06-1789 | Drumpt | Moeder |
![]() | Bergacker | Coenraad | 08-01-1809 | Drumpt | Vader |
![]() | Bergacker | Arien | 08-01-1809 | Drumpt | Kind |
![]() | Bergacker | Teunes | 06-04-1806 | Drumpt | Vader |
![]() | Bergacker | Arien | 06-04-1806 | Drumpt | Kind |
![]() | Bergacker | Teunis | 24-06-1804 | Drumpt | Vader |
Mijn Studiezaal (inloggen)