22.829 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kerkhof | Gerardus Albertus | 04-02-1895 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Martijn | 09-02-1894 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Gijsbert Martinus | 24-10-1892 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Martina | 04-11-1891 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Aart Teunis | 09-04-1890 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Johannes Arie | 21-07-1864 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Jan Willem | 23-03-1877 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Geertruida | 26-12-1870 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Cornelia | 01-05-1862 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Jan Willem | 23-03-1877 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Johannes Arie | 21-07-1864 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Jan | 1839-1841 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Jenneke | 08-01-1873 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Geertruida | 26-12-1876 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Willemina Hendrica | 26-03-1867 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Jet | 08-01-1864 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Gerrit | 22-12-1860 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Jenneke | 02-01-1858 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Willem Albertus | 30-08-1855 | Wadenoijen | Geregistreerde |
![]() | Kerkhof | Frederik | 10-03-1851 | Wadenoijen | Geregistreerde |
Mijn Studiezaal (inloggen)