74 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Streef | Aart | 1846 | Buurmalsen | Overige personen |
![]() | Bruin, de | Aart Willem | 31-12-1911 | Gellicum | Overige personen |
![]() | Mouthaan | Adriaantje | 1817 | Asperen | Overige personen |
![]() | Grazel | Alida | 22-05-1916 | Buren | Overige personen |
![]() | Looijen | Anna | 04-02-1790 | Asperen | Overige personen |
![]() | Weerd, de | Anneke | 28-01-1858 | Buurmalsen | Overige personen |
![]() | Wijk, van | Anneke | 16-03-1825 | Herwijnen | Overige personen |
![]() | Kool | Anthonia | 1846 | Buurmalsen | Overige personen |
![]() | Lee, van der | Anthonij | 23-05-1741 | Culemborg | Overige personen |
![]() | Klerk | Antonia | 1838 | Overige personen | |
![]() | Koster | Arnolda | 1827 | Asperen | Overige personen |
![]() | Meijdam | Berber | 1813 | Asperen | Overige personen |
![]() | Houwening, van | Berbera | 17-02-1712 | Buren | Overige personen |
![]() | Keijser, de | Bernaarts | 07-09-1707 | Beesd | Overige personen |
![]() | Piek | Clara Maria | 25-03-1711 | Buren | Overige personen |
![]() | Groenewoud | Cornelia | 1835-1844 | Culemborg | Overige personen |
![]() | Bronk | Cornelis | 1847 | Buurmalsen | Overige personen |
![]() | Verbeek | Dirk | 22-10-1890 | Buurmalsen | Overige personen |
![]() | Zoelen, van | Dirk | 1841 | Buurmalsen | Overige personen |
![]() | Exalto | Dirk | 09-11-1732 | Asperen | Overige personen |
Mijn Studiezaal (inloggen)





