4.952 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kessel | Peter | 28-07-1635 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Henricksz | Laurens | 28-07-1635 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Bollaert | Arien | 28-07-1635 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Leerdam, van | Jan | 28-07-1635 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Zijl, van | Francois | 28-07-1635 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Thomasz | Imert | 13-05-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Joostensz | Gerardt | 23-04-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Ariensz | Isibrand | 16-01-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Scherpenzeel, van | Joan | 28-08-1636 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Petersz | Dirck | 29-01-1634 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Jansz | Henrick | 06-10-1641 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Hackert | Gerard | 06-12-1643 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Hackert | Willem | 21-11-1643 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Gameren, van | Herman | 21-11-1643 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Poll | Jan | 16-02-1643 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Hinoiosa | niet vermeld | 12-09-1641 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Tengnagel | Alexander | 12-09-1641 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Tengnagel | Alexander | 28-11-1640 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Boetselaer, van den | Geertruijd Armgardis | 11-09-1640 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Tengnagel | Alexander | 11-09-1640 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
Mijn Studiezaal (inloggen)