4.952 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hendricx | Neesken | 14-03-1613 | Gellicum | Bruid |
![]() | Martenssen | Gijsbert | 14-03-1613 | Gellicum | Bruidegom |
![]() | Hackert | Jan | 01-04-1629 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Ghijsbertsz | Herman | 01-04-1629 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Petersz | Meijnardt | 01-04-1629 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Gameren, van | Anthonis | 01-04-1629 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Tijnagel | Alexander | 16-01-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Gameren, van | Willem | 16-01-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Gendt, van | Bartholdt | 16-01-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Poll | Jan | 16-01-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Hackert | Willem | 16-01-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Ariensz | Isibrand | 16-01-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Joostensz | Gerardt | 23-04-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Hackert | Willem | 23-04-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Hackert | Gerard | 13-05-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Willemsdochter | Anneken | 13-05-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Jansz | Willem | 13-05-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Thomasz | Imert | 13-05-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Gameren, van | Ghijsbert | 10-06-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | Hackert | Willem | 10-06-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
Mijn Studiezaal (inloggen)
