22.819 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | niet vermeld | Jenneken | 02-02-1649 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Neelken | 21-04-1656 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Goossen | 21-04-1656 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Neelken | 21-04-1656 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Jacob | 21-04-1656 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Florisken | 03-02-1656 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Geertgen | 03-02-1656 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Jacob | 03-02-1656 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Neelken | 03-02-1656 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Neelken | 29-09-1654 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Goossen | 29-09-1654 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Truijken | 04-12-1652 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Jenneken | 10-03-1649 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Jenneken | 11-06-1650 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Jan | 24-05-1645 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Ariaentgen | 24-05-1645 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Teuntgen | 24-05-1645 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Elisabeth | 12-07-1642 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Gerard | 15-05-1642 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Luijtien | 02-01-1636 | Wadenoijen | Persoon in schepenakte |
Mijn Studiezaal (inloggen)