4,703 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | van | niet vermeld | 07-10-1655 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | onleesbaar, van | Floris | 25-12-1713 | Gellicum | Vader |
![]() | onleesbaar, van | Wilhelm | 25-12-1713 | Gellicum | Kind |
![]() | niet vermeld | Leonard | 23-08-1642 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Sweer | 23-08-1642 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Cornelis | 23-08-1642 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Jenneken | 26-07-1640 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Peter | 26-07-1640 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Stijn | 08-05-1638 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Barbara | 29-01-1634 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Jan | 29-01-1634 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Willem | 29-01-1634 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Maijken | 23-09-1630 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Ariken | 05-04-1653 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Claesken | 05-04-1653 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Steventien | 05-04-1653 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Anneken | 05-04-1653 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Maria | 13-05-1647 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
![]() | niet vermeld | Ariken | 13-05-1647 | Gellicum | Persoon in schepenakte |
Mijn Studiezaal (inloggen)
