74 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abeelen, van den | Jacoba Geertruida | 30-04-1869 | Culemborg | Overige personen |
![]() | Adams | Etje Gerrits | 1815 | Asperen | Overige personen |
![]() | Balfferden, van | niet vermld | 02-02-1688 | Tiel | Overige personen |
![]() | Blom | Gerrit | 1814 | Asperen | Overige personen |
![]() | Boet | Johanna | 19-08-1725 | Asperen | Overige personen |
![]() | Bron | niet vermeld | 1667-1683 | Ravenswaaij | Overige personen |
![]() | Bronk | Cornelis | 1847 | Buurmalsen | Overige personen |
![]() | Bruin, de | Aart Willem | 31-12-1911 | Gellicum | Overige personen |
![]() | Buren, van | Elizabeth | 1849 | Buurmalsen | Overige personen |
![]() | Buuren, van | Hemandus | 03-06-1823 | Culemborg | Overige personen |
![]() | Culenborg, van | Hendrik | 28-12-1830 | Buren | Overige personen |
![]() | Delwynen, van | Willem | 25-12-1726 | Asperen | Overige personen |
![]() | Driel, van | Neeltje | 1838 | Overige personen | |
![]() | Duijzer | Johanna | 1860 | Asperen | Overige personen |
![]() | Esch, van | Maria | 1838 | Overige personen | |
![]() | Exalto | Dirk | 09-11-1732 | Asperen | Overige personen |
![]() | Geloven, van | Hermen | 28-01-1857 | Brakel | Overige personen |
![]() | Gerdessen | Geertruij Beatrix | 1841 | Asperen | Overige personen |
![]() | Gerritsen | Stoffel | 1667-1683 | Ravenswaaij | Overige personen |
![]() | Gids, de | Dirkje | 1814 | Asperen | Overige personen |
Mijn Studiezaal (inloggen)




