124.494 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Werken, van de | Jantje | 02-03-1769 | Geldermalsen | Bruid |
![]() | Hemert, van | Aerke | 15-03-1772 | Buurmalsen | Bruid |
![]() | Gameren, van | Gerrigje | 14-12-1766 | Geldermalsen | Bruid |
![]() | Merkt, van der | Maria | 17-04-1796 | Waardenburg | Bruid |
![]() | Merkt, van der | Dirk | 17-04-1796 | Waardenburg | Getuige |
![]() | Gellicum, van | Lijntje | 01-04-1798 | Meteren | Bruid |
![]() | Empel, van | Geertje | 00-02-1799 | Meteren | Bruid |
![]() | Rijswijk, van | Johanna | 17-02-1800 | Nederhemert | Bruid |
![]() | Ham, van den | Metje | 12-09-1802 | Meteren | Bruid |
![]() | Oever, van den | Helena | 15-01-1804 | Meteren | Bruid |
![]() | Mourik, van | Johanna | 16-02-1806 | Meteren | Bruid |
![]() | Jong, de | Dorothea | 01-04-1798 | Meteren | Eerdere vrouw |
![]() | Merkt, van der | Corn. | 12-09-1802 | Meteren | Eerdere man |
![]() | Boemel, van | Jantie | 15-01-1804 | Meteren | Eerdere vrouw |
![]() | Wijk, van | Klaas Hendrik | 21-10-1795 | Geldermalsen en Meteren | Geregistreerde |
![]() | Empel, van | Mereke | 26-10-1798 | Geldermalsen en Meteren | Geregistreerde |
![]() | Wijk, van | Willem | 06-07-1823 | Geldermalsen en Meteren | Geregistreerde |
![]() | Verweij | Jan Cornelis | 19-06-1833 | Geldermalsen en Meteren | Geregistreerde |
![]() | Driel, van | Gijsbert | 14-05-1849 | Geldermalsen en Meteren | Geregistreerde |
![]() | Timmermans | Hendrikus | 00-00-1776 | Geldermalsen en Meteren | Geregistreerde |
Mijn Studiezaal (inloggen)
