122 genealogische brontitels
| Plaats | Genealogisch gebied | Soort | Datering | Religie | Toelichting | Zoeken op naam | Inzien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Buren | Bevolkingsregister | 1912 | Ja | Inzien | |||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | 1829 | Ja | Inzien | |||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | 1829 | Ja | Inzien | |||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | 1835 | Ja | Inzien | |||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | 1830-1840 | Ja | Inzien | |||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | 1846-1848 | Ja | Inzien | |||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | 1850-1860 | Ja | Inzien | |||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | Index | 1850-1860 | Nee | Inzien | ||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | 1850-1860 | deel II | Ja | Inzien | ||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | Dienstbodenregister | 1850-1860 | Ja | Inzien | ||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | 1860-1869 | Ja | Inzien | |||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | 1860-1869 | Ja | Inzien | |||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | Index | 1860-1869 | A-Z | Nee | Inzien | |
![]() | Buren | Bevolkingsregister | 1870-1879 | Ja | Inzien | |||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | Woonboot | 1870-1879 | Ja | Inzien | ||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | Index | 1870-1879 | A-Z | Nee | Inzien | |
![]() | Buren | Bevolkingsregister | Vertrokken personen | 1938-1945 | Nee | Inzien | ||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | Omnummeringsregister | ca 1955, 1963 | Nee | Inzien | ||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | 1880-1889 | Ja | Inzien | |||
![]() | Buren | Bevolkingsregister | Woonboot | 1880-1889 | Ja | Inzien | ||
Mijn Studiezaal (inloggen)