57 genealogische brontitels
| Plaats | Genealogisch gebied | Soort | Datering | Religie | Toelichting | Zoeken op naam | Inzien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asch | Bevolkingsregister | 1829 | Ja | Inzien | |||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | 1829 | Ja | Inzien | |||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | 1835 | Ja | Inzien | |||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | Dienstbodenregister | 1835 | Ja | Inzien | ||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | 1830-1840 | Ja | Inzien | |||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | 1846-1848 | Ja | Inzien | |||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | 1850-1860 | Ja | Inzien | |||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | 1850-1860 | deel II | Ja | Inzien | ||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | Index | 1850-1860 | deel II, A-Z | Nee | Inzien | |
![]() | Asch | Bevolkingsregister | Dienstbodenregister | 1850-1860 | Ja | Inzien | ||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | 1860-1869 | Ja | Inzien | |||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | Dienstbode | 1860-1869 | A-Z | Ja | Inzien | |
![]() | Asch | Bevolkingsregister | Index | 1860-1869 | A-Z | Nee | Inzien | |
![]() | Asch | Bevolkingsregister | 1870-1879 | Ja | Inzien | |||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | Index | 1870-1879 | A-Z | Nee | Inzien | |
![]() | Asch | Bevolkingsregister | 1880-1889 | Ja | Inzien | |||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | Index | 1880-1889 | A-Z | Nee | Inzien | |
![]() | Asch | Bevolkingsregister | 1890-1899 | Ja | Inzien | |||
![]() | Asch | Bevolkingsregister | Index | 1890-1899 | A-Z | Nee | Inzien | |
![]() | Asch | Bevolkingsregister | 1900-1917 | Ja | Inzien | |||
Mijn Studiezaal (inloggen)