996 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kor | Man | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Roelofse | Willem | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Weijmans | Juffrouw | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Rootbeen | Peter | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Hattum, van | Cornelis | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | With, de | Toon | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Leendertse | Jan | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Companje | Steven | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Reuver, de | Tomas | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Zoelen, van | Bastiaan | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Ingen, van | Hendrick | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Oeveren, van | Peter | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Michielse | Stoffel | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Sandersen | Jan | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Jacobs | Evert | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Compaijnjen | Steven | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Steenhouwer | Derck | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Pronck | Neeltije | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Jongh, de | Jop | 1737 | Belastingplichtige | |
![]() | Toor, van | Hermi | 1737 | Belastingplichtige | |
Mijn Studiezaal (inloggen)