48.001 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Valkhof | Cornelis | 05-08-1864 | Heukelum | Vader overledene |
![]() | Laar, van de | Cornelia | 05-08-1864 | Heukelum | Moeder overledene |
![]() | Valkhof | Wilhelmina | 05-08-1864 | Heukelum | Overledene |
![]() | Sprong | Klaas | 01-05-1748 | Heukelum | Bruidegom |
![]() | Herrevelt, van | Jenneke | 01-05-1748 | Heukelum | Bruid |
![]() | Donker | Neeltje | 01-05-1748 | Heukelum | Eerdere vrouw |
![]() | Baplue | Jacobus | 02-03-1805 | Heukelum | Bruidegom |
![]() | Gans, de | Maria | 02-03-1805 | Heukelum | Bruid |
![]() | Wel, van | Fransiska | 02-03-1805 | Heukelum | Eerdere vrouw |
![]() | Vermeulen | Pieter | 02-03-1805 | Heukelum | Eerdere man |
![]() | Dommelen, van | Arien | 29-11-1750 | Heukelum | Bruidegom |
![]() | Mast, van der | Maaijke | 29-11-1750 | Heukelum | Bruid |
![]() | Zorn | Wilhelmina Elizabeth | 27-03-1803 | Heukelum | Kind |
![]() | Zorn | N. | 27-03-1803 | Heukelum | Vader |
![]() | Bets | Elisabeth | 27-03-1803 | Heukelum | Moeder |
![]() | Vroegh | Geertruida | 230-7-1907 | Heukelum | Geregistreerde |
![]() | Gijsen | Hermijntjen | 01-01-1723 | Heukelum | Kind |
![]() | Gijsen | Arien | 01-01-1723 | Heukelum | Vader |
![]() | Vonk | Willemijntjen | 10-01-1723 | Heukelum | Kind |
![]() | Vonk | Teunis | 10-01-1723 | Heukelum | Vader |
Mijn Studiezaal (inloggen)


