9.394 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Krielen | Gerret | 04-01-1799 | Bruchem | Bruidegom |
![]() | Teuling, den | Cornelia | 04-01-1799 | Bruchem | Bruid |
![]() | Kort, de | Jan | 09-08-1800 | Bruchem | Bruidegom |
![]() | Verhoeckx | Jenneke | 09-08-1800 | Bruchem | Bruid |
![]() | Appeldoorn | Kobus | 10-12-1791 | Bruchem | Bruidegom |
![]() | Verhagen | Johanna | 10-12-1791 | Bruchem | Bruid |
![]() | Lange, de | Johannes | 09-02-1749 | Bruchem | Bruidegom |
![]() | Groot, de | Lysbeth | 09-02-1749 | Bruchem | Bruid |
![]() | Verhoeven | Jan | 09-02-1749 | Bruchem | Eerdere man |
![]() | Thomissen | Robbert | 23-06-1639 | Bruchem | Bruidegom |
![]() | Jaspers | Herske | 23-06-1639 | Bruchem | Bruid |
![]() | Jansen | Arie | 10-10-1647 | Bruchem | Bruidegom |
![]() | Jans | Jenneke | 10-10-1647 | Bruchem | Bruid |
![]() | Kraij | Huijbert | 15-03-1668 | Bruchem | Bruidegom |
![]() | Aerjans | Heijlken | 15-03-1668 | Bruchem | Bruid |
![]() | Kerckhof | Peter | 26-04-1646 | Bruchem | Bruidegom |
![]() | Thonis | Francyntien | 26-04-1646 | Bruchem | Bruid |
![]() | Lambertsz | Jan | 07-08-1653 | Bruchem | Bruidegom |
![]() | Smitmans | Josina | 07-08-1653 | Bruchem | Bruid |
![]() | Smitt | Anthonis | 16-04-1655 | Bruchem | Bruidegom |
Mijn Studiezaal (inloggen)