162 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Biesters | Dirk | 30-06-1895 | Heerewaarden | |
![]() | Reppel | Jacob | 03-02-1895 | Heerewaarden | |
![]() | Stroek | Pieter | 15-02-1895 | Heerewaarden | |
![]() | Vries, de | Dirk Jan | 06-10-1895 | Rossum | |
![]() | Lievaart | Janneke | 09-09-1895 | Rossum | |
![]() | Erasmus | Elisabeth Maria | 23-10-1895 | Rossum | |
![]() | Mazeneer | Hendrica Gerhardina | 12-10-1895 | Rossum | |
![]() | Looijmans | Johannes Hendrikus | 31-03-1895 | Rossum | |
![]() | Stolker | Wijnanda Maria Antonia | 17-11-1895 | Rossum | |
![]() | Jonker | Jantje | 11-08-1895 | Rossum | |
![]() | Jorens | Pieter Jannis | 08-11-1895 | Rossum | |
![]() | Hoogen, van | Theodora Johanna Petronella | 10-02-1931 | Rossum | |
![]() | Verschuure | Jacobus | 29-12-1895 | Rossum | |
![]() | Visser, de | Theodorus Johannes Maria | 20-12-1895 | Rossum | |
![]() | Asselman | Jacobus Josephus | 16-12-1895 | Rossum | |
![]() | Visser | Nicolaas Jan | 22-01-1895 | Rossum | |
![]() | Driel, van | Jan Willem | 01-10-1895 | Hedel | |
![]() | Gelderblom | Pleuntje Elisabeth | 28-01-1895 | Hedel | |
![]() | Haaften, van | Antonia | 18-05-1895 | Hedel | |
![]() | Verstraaten | Theodora | 11-08-1895 | Hedel | |
Mijn Studiezaal (inloggen)