6.996 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Smits | Geijsbert | 28-01-1837 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Willem | 28-01-1835 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Leendert | 29-01-1833 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Jan | 28-01-1840 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Jan | 30-01-1829 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Gerret | 30-01-1828 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Evert | 29-01-1825 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Jan Wilhelm | 28-01-1824 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Dirk | 28-01-1847 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Hendrikus | 28-01-1846 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Philippus | 28-01-1845 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Jan Willem | 28-01-1842 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Arie | 28-01-1842 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Jacobus | 28-01-1842 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Johannes | 28-01-1840 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Jan | 28-01-1840 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Evert | 28-01-1838 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Arie | 28-01-1838 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Hendrik | 28-01-1810 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Smits | Felte | 28-01-1828 | Buren | Ingeschrevene |
Mijn Studiezaal (inloggen)