6.996 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alem, van | Michaël | 1833 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Alem, van | Nikolaas | 29-01-1829 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Alem, van | Johannes | 1817 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Alewijk, van | Pieter | 28-01-1840 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Alewijk, van | Johannis | 28-01-1837 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Alfen, van | Hendrik | 28-01-1850 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Alfen, van | Arie | 28-01-1849 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Alfen, van | Dirk | 28-01-1842 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Alfen, van | Dirk | 28-01-1814 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Alphen, van | Johannes | 1835 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Alphen, van | Johannes | 1831 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Alphen, van | Kornelis | 29-01-1829 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Alphen, van | Kornelius | 28-01-1828 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Alphen, van | Arnoldus | 18-01-1827 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Alphen, van | Johannes | 29-01-1824 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Alphen, van | Leonardus | 1817 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Alphen, van | Teunis | 1845 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Alphen, van | Dirk | 1822 | Ingeschrevene | |
![]() | Alphen, van | Jacob | 1817 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Alphen, van | Arie | 28-01-1843 | Buren | Ingeschrevene |
Mijn Studiezaal (inloggen)