6.996 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dijk, van | Cornelis | 1859 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Hakkert | Gerrit | 1859 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Versteegh | Thomas Wilhelmus | 1859 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Wal, van der | Gerrit Jan | 1857 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Merkt, van der | Arien | 1857 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Leeuwen, van | Dirk | 1857 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Klerk | Floris | 1857 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Hild, den | Cornelis | 1857 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Beest, van | Willem Cornelis | 1857,1860 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Zalm, van der | Jan | 1857,1860 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Wit, de | Hermanus | 1857,1860 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Westrienen, van | Reinier Willem | 1857,1860 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Westrenen, van | Theodorus | 1857,1860 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Vink | Martinus | 1860 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Temminck | Kornelis Alidus | 1860 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Raats | Johannes | 1860 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Leeuwen, van | Johannes | 1860 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Lamboo | Jakobus | 1860 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Krul | Johannes | 1860 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Klijn | Cornelis | 1860 | Beesd | Ingeschrevene |
Mijn Studiezaal (inloggen)