6.996 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 't Hooft | Willem | 1851-1860 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Aa, van der | Christiaan | 1821 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Aalsburg, van | Gerrit | 1847 | Asperen | Ingeschrevene |
![]() | Aalst, van | Jasper | 28-01-1852 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Aalst, van | Jasper | 28-01-1852 | Beesd | Ingeschrevene |
![]() | Aalst, van | Martienus | 28-01-1828 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Abeelen, van den | Harmanus Cornelis | 1835-1844 | Culemborg | Ingeschrevene |
![]() | Abeelen, van den | Aarnout Cunerus | 1835-1844 | Culemborg | Ingeschrevene |
![]() | Abeelen, van den | Marinus Hendrik | 1835-1844 | Culemborg | Ingeschrevene |
![]() | Abeelen, van den | Jan | 1835-1844 | Culemborg | Ingeschrevene |
![]() | Abeelen, van den | Johannes Carel | 1817 | Culemborg | Ingeschrevene |
![]() | Ackeren, van | Mattheus | 1825 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Ackermans | Willem | 1839 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Ackermans | Johannes | 28-01-1828 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Ackermans | Michiel | 1823 | Driel | Ingeschrevene |
![]() | Acquoij, van | Willemijntje | 1848 | Asperen | Ingeschrevene |
![]() | Adelsbergen, van | Hartog Meijer | 28-01-1848 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Adelsbergen, van | Salomon Meijer | 1851-1860 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Aken, van | Jan Hendrik | 1834 | Culemborg | Ingeschrevene |
![]() | Aken, van | Wouter | 1833 | Culemborg | Ingeschrevene |
Mijn Studiezaal (inloggen)