129,571 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aa, van der | Francisca | 04-10-1859 | Zaltbommel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Francisca | 27-07-1857 | Zaltbommel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Hendrika | 20-07-1814 | Opijnen | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Ardina | 04-11-1818 | Maasdriel | Moeder kind |
![]() | Aa, ter | Johanna Barendina | 05-06-1843 | Beusichem | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Johanna | 24-07-1908 | Zaltbommel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Francisca | 01-12-1866 | Zaltbommel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Francisca | 20-01-1865 | Zaltbommel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Francisca | 03-05-1863 | Zaltbommel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Francisca | 27-01-1862 | Zaltbommel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Catharina | 17-07-1851 | Maasdriel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Katharina | 10-11-1849 | Maasdriel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Katharina | 27-08-1846 | Maasdriel | Moeder kind |
![]() | Aa, ter | Everdina | 24-01-1843 | Maasdriel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Geertrui | 08-12-1842 | Rossum | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Geertrui | 26-09-1840 | Rossum | Moeder kind |
![]() | Aa, van de | Geertrui | 05-11-1838 | Rossum | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Geertrui | 11-11-1837 | Rossum | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Geertrui | 20-01-1836 | Rossum | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Geertrui | 08-04-1834 | Rossum | Moeder kind |
Mijn Studiezaal (inloggen)