5.110 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 't Hooft | Willem | 1851-1860 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Aalsburg, van | Gerrit | 1847 | Asperen | Ingeschrevene |
![]() | Abeelen, van den | Johannes Carel | 1817 | Culemborg | Ingeschrevene |
![]() | Acquoij, van | Willemijntje | 1848 | Asperen | Ingeschrevene |
![]() | Adelsbergen, van | Hartog Meijer | 28-01-1848 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Adelsbergen, van | Salomon Meijer | 1851-1860 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Aken, van | Jan Hendrik | 1834 | Culemborg | Ingeschrevene |
![]() | Aken, van | Wouter | 1833 | Culemborg | Ingeschrevene |
![]() | Aken, van | Jan Peter | 28-01-1850 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Aken, van | Mattheus Antonius | 28-01-1847 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Aken, van | Johannes | 28-01-1843 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Aken, van | Wouterus | 28-01-1840 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Aken | Gijsbertus Wouter | 28-01-1835 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Aken, van | Franciscus Petrus | 28-01-1827 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Aken, van | Willem | 26-01-1821 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Alewijk, van | Pieter | 28-01-1840 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Alewijk, van | Johannis | 28-01-1837 | Buurmalsen | Ingeschrevene |
![]() | Alfen, van | Hendrik | 28-01-1850 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Alfen, van | Arie | 28-01-1849 | Buren | Ingeschrevene |
![]() | Alfen, van | Dirk | 28-01-1842 | Buren | Ingeschrevene |
Mijn Studiezaal (inloggen)