74 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gorkum, van | Elisabeth | 06-02-1711 | Buren | Overige personen |
![]() | Grazel | Alida | 22-05-1916 | Buren | Overige personen |
![]() | Groenewoud | Cornelia | 1835-1844 | Culemborg | Overige personen |
![]() | Hak | Geertruij | 1838 | Overige personen | |
![]() | Heijsteeg | Hermen | 1836 | Asperen | Overige personen |
![]() | Helten, van | Hendrika | 15-12-1881 | Enspijk | Overige personen |
![]() | Hillo, van | Johannes | 07-05-1928 | Beusichem | Overige personen |
![]() | Hoeke | Teuntje | 1836 | Asperen | Overige personen |
![]() | Houwening, van | Berbera | 17-02-1712 | Buren | Overige personen |
![]() | Huffelen van der Meer, van | René Henri | 1835-1844 | Culemborg | Overige personen |
![]() | Ijsendoorn, van | Trijntjen | 06-06-1711 | Buren | Overige personen |
![]() | Jong, de | Neeske | 1815 | Asperen | Overige personen |
![]() | Keijser, de | Bernaarts | 07-09-1707 | Beesd | Overige personen |
![]() | Kievit | Elizabeth | 1838 | Overige personen | |
![]() | Klerk | Antonia | 1838 | Overige personen | |
![]() | Klift, van der | Willemina Hendrina | 13-10-1896 | Est | Overige personen |
![]() | Kock | Geertruijt Lambarta | 31-03-1710 | Buren | Overige personen |
![]() | Kool | Anthonia | 1846 | Buurmalsen | Overige personen |
![]() | Koster | Arnolda | 1827 | Asperen | Overige personen |
![]() | Krul | Trijntje | 1838 | Overige personen | |
Mijn Studiezaal (inloggen)



