439,195 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aa, van der | Adrianus | 15-07-1855 | Rossum | Vader kind |
![]() | Aa, van der | Wouter | 15-07-1855 | Rossum | Kind |
![]() | Aa, van der | Adrianus | 16-02-1854 | Rossum | Vader kind |
![]() | Aa, van der | Hendrika | 16-02-1854 | Rossum | Kind |
![]() | Aa, van der | Adrianus | 03-10-1852 | Rossum | Vader kind |
![]() | Aa, van der | Gradus | 03-10-1852 | Rossum | Kind |
![]() | Aa, van der | Adrianus | 28-07-1851 | Rossum | Vader kind |
![]() | Aa, van der | Peter Antony | 28-07-1851 | Rossum | Kind |
![]() | Aa, van der | Adrianus | 28-01-1849 | Rossum | Vader kind |
![]() | Aa, van der | Hendrika | 28-01-1849 | Rossum | Kind |
![]() | Aa, van der | Geertrui | 03-01-1849 | Rossum | Moeder kind |
![]() | Aa, van | Geertrui | 14-01-1846 | Rossum | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Geertrui | 03-04-1832 | Rossum | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Geertruida | 13-11-1830 | Rossum | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Geertruida | 16-02-1829 | Rossum | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Geertruida | 26-02-1827 | Rossum | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Mechelina | 05-11-1832 | Maasdriel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Mechelina | 25-01-1830 | Maasdriel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Maria | 16-09-1828 | Maasdriel | Moeder kind |
![]() | Aa, van der | Johannes | 16-09-1828 | Maasdriel | Kind |
Mijn Studiezaal (inloggen)