10.333 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bruijn, de | Janneken | 11-06-1724 | Alem | Bruid |
![]() | Carrego | Antonij | 11-06-1724 | Alem | Bruidegom |
![]() | Groen | Dirkxken | 05-06-1724 | Alem | Eerdere vrouw |
![]() | Willems | Aarken | 05-06-1724 | Alem | Bruid |
![]() | Rat | Willem | 05-06-1724 | Alem | Bruidegom |
![]() | Smissen, van der | Johanna | 27-02-1724 | Alem | Eerdere vrouw |
![]() | Herpen, van | Annemarij | 27-02-1724 | Alem | Bruid |
![]() | Hendrikx | Crijn | 27-02-1724 | Alem | Bruidegom |
![]() | Bruijsten | Marija | 16-08-1722 | Alem | Eerdere vrouw |
![]() | Peters | Magrieta | 16-08-1722 | Alem | Bruid |
![]() | Hendrikx | Gijsbert | 16-08-1722 | Alem | Bruidegom |
![]() | Ariens | Geurt | 15-02-1722 | Alem | Eerdere man |
![]() | Stijntien | 15-02-1722 | Alem | Bruid | |
![]() | Gerritsen | Jan | 15-02-1722 | Alem | Bruidegom |
![]() | Smissen, van der | Bettien | 15-02-1722 | Alem | Bruid |
![]() | Pompe | Mijndert | 15-02-1722 | Alem | Bruidegom |
![]() | Bakx | Hendrik | 23-02-1721 | Alem | Eerdere man |
![]() | Verweij | Gosewiene | 23-02-1721 | Alem | Bruid |
![]() | Aart, van | Jan | 23-02-1721 | Alem | Bruidegom |
![]() | Ravensteijn, van | Ardijnna | 11-06-1719 | Alem | Bruid |
Mijn Studiezaal (inloggen)