10.333 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Smits | Ariaentie | 09-08-1744 | Alem | Bruid |
![]() | Govers | Petrus | 09-08-1744 | Alem | Bruidegom |
![]() | Veghel, van | Peternella | 30-04-1741 | Alem | Bruid |
![]() | Ploegmakers | Arnoldus | 30-04-1741 | Alem | Bruidegom |
![]() | Boort, van | Geertruij | 02-10-1740 | Alem | Bruid |
![]() | Groot Lith, van | Jan | 02-10-1740 | Alem | Bruidegom |
![]() | Smits | Marija | 04-09-1740 | Alem | Bruid |
![]() | Lith, van | Crijn | 04-09-1740 | Alem | Bruidegom |
![]() | Gemert, van | Willemijna | 03-04-1740 | Alem | Bruid |
![]() | Tiel, van | Albert | 03-04-1740 | Alem | Bruidegom |
![]() | Geffen, van | Jan | 01-02-1739 | Alem | Eerdere man |
![]() | Henderina | 01-02-1739 | Alem | Bruid | |
![]() | Rijnier | 01-02-1739 | Alem | Bruidegom | |
![]() | Heldermans | Willemijna | 15-02-1739 | Alem | Eerdere vrouw |
![]() | Rooij, van | Dirkske | 15-02-1739 | Alem | Bruid |
![]() | Dobbelsteen | Aart | 15-02-1739 | Alem | Bruidegom |
![]() | Leeuw, de | Jan | 18-01-1739 | Alem | Eerdere man |
![]() | Berkel, van | Magrita | 18-01-1739 | Alem | Bruid |
![]() | Graft, van de | Francis | 18-01-1739 | Alem | Bruidegom |
![]() | Broek, van den | Elisabet | 09-02-1738 | Alem | Bruid |
Mijn Studiezaal (inloggen)