59.082 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brenk, van | Geertje | 30-08-1705 | Eck en Wiel | Bruid |
![]() | Vael, de | Crijn | 30-08-1705 | Eck en Wiel | Bruidegom |
![]() | Appeldoorn, van | Dirckje | 15-06-1704 | Eck en Wiel | Bruid |
![]() | Buuren, van | Gijsbert Theunis | 15-06-1704 | Eck en Wiel | Bruidegom |
![]() | Frans | Maritje | 26-11-1698 | Eck en Wiel | Bruid |
![]() | Toorn, van | Hendrikje | 26-11-1698 | Eck en Wiel | Eerdere vrouw |
![]() | Malsen, van | Albert | 26-11-1698 | Eck en Wiel | Bruidegom |
![]() | Waal, van de | Willemina | 23-06-1923 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
![]() | Hattem, van | Willem | 07-05-1907 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
![]() | Hattem, van | Catrinus | 07-02-1906 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
![]() | Waal, van de | Jantje | 07-10-1881 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
![]() | Hattem, van | Arie Maarten | 04-10-1880 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
![]() | Schreuders | Marinus | 08-06-1915 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
![]() | Schreuders | Dirk | 16-09-1932 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
![]() | Schreuders | Leonardus Hendrikus | 22-04-1923 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
![]() | Schreuders | Willem | 15-10-1921 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
![]() | Schreuders | Cornelis | 04-11-1919 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
![]() | Schreuders | Jan | 08-01-1917 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
![]() | Schimmel | Anna Elisabeth | 19-01-1895 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
![]() | Schreuders | Leonardus Hendrikus | 25-02-1890 | Eck en Wiel | Geregistreerde |
Mijn Studiezaal (inloggen)
