23.658 personen
| Achternaam | Voornaam | Datum | Plaats | Rol | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gameren, van | Willem | 19-01-1940 | Waardenburg | Geregistreerde |
![]() | Oort, van | Gerritje | 26-11-1939 | Waardenburg | Geregistreerde |
![]() | Kievit | Dirk | 18-11-1939 | Neerijnen | Geregistreerde |
![]() | Jongh, de | Johannes Adrianus | 13-11-1939 | Neerijnen | Geregistreerde |
![]() | Dooyeweert, van | Lourens Peter | 01-11-1939 | Neerijnen | Geregistreerde |
![]() | Leerdam, van | Jenneke Geertruida | 29-10-1939 | Waardenburg | Geregistreerde |
![]() | Pellegrom | Berdina | 21-08-1939 | Waardenburg | Geregistreerde |
![]() | Zwamborn | Areke Geertruida | 25-07-1939 | Waardenburg | Geregistreerde |
![]() | Wijk, van | Maria Elizabeth | 15-07-1939 | Neerijnen | Geregistreerde |
![]() | Horssen, van | Gijsbertha Christina | 12-07-1939 | Waardenburg | Geregistreerde |
![]() | Nijhoff | Johan Jacob | 07-07-1939 | Neerijnen | Geregistreerde |
![]() | Jansen | Fransje | 16-06-1939 | Waardenburg | Geregistreerde |
![]() | Blom | Jakob | 31-05-1939 | Waardenburg | Geregistreerde |
![]() | Steenis, van | Everdina Maria | 05-04-1939 | Neerijnen | Geregistreerde |
![]() | Dooijeweert, van | Wilhelmina Gijsberta | 10-03-1939 | Neerijnen | Geregistreerde |
![]() | Pellegrom | Hendrikus | 25-12-1938 | Waardenburg | Geregistreerde |
![]() | Vliet, van der | Johannis | 15-10-1938 | Waardenburg | Geregistreerde |
![]() | Staveren, van | Jans | 12-09-1938 | Waardenburg | Geregistreerde |
![]() | Wal, van der | Leendert | 04-09-1938 | Waardenburg | Geregistreerde |
![]() | Pellegrom | Bertus | 11-08-1938 | Waardenburg | Geregistreerde |
Mijn Studiezaal (inloggen)